Lysolaje
Měrná potřeba tepla na vytápění: | 13 kWh/m2 rok |
---|---|
Energetická třída domu: | A/A |
Počet obyvatel: | 4 osoby |
Užitná plocha: | 174 m2 |
Zajímavosti: | technický systém DREXEL WEIS X2 |
Období realizace: | duben 2014 – červen 2015 |
Dokončen: | ano |
Blower door test byl naměřen s hodnotami n50 = 0,14 h-1 při přetlaku a n50 = 0,15 h-1 při podtlaku. výsledná hodnota stanovena na n50 = 0,15 h-1. Blower door test provedl Mgr. Stanislav Paleček.